Copyright 2022 © All right reserved.
Монохромное лазерное МФУ формата А4 с функциями печати, копирования, сканирования, факса, сетевым интерфейсом Ethernet и возможностью прямой беспроводной печати Wi-Fi Direct с планшетных и мобильных устройств
Дополнительные услуги: Бесчиповая прошивка (+15 000 тг)
Обслуживание:
Картридж МФУ HP Laser MFP 137fnw возможно заправлять с условием замены чипа при каждой заправке, либо можно один раз прошить устройство и в дальнейшем производить заправку без замены чипа. Также на данное устройство всегда есть в наличии совместимые картриджи по приемлемой цене.
| Модель | Laser 137fnw 4ZB84A |
| Цвет | белый |
| Формат | Лист А4(210 x 297) |
| Интерфейс | USB 2.0 ,Wi-Fi,LAN ,RJ45 |
| Глубина, см | 35.7000 |
| Печать на ... | карточках,конвертах,глянцевой бумаге,этикетках,матовой бумаге |
| Особенности | Автоподатчик для документов |
| Тип сканера | планшетный |
| Комплектация | руководство по установке,сетевой кабель,пробный картридж,кабель usb |
| Объем памяти, Мб | 128.0000 |
| Уровень шума, дБ | 50.0000 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цветность печати | черно-белая |
| Глубина цвета, бит | 24.0000 |
| Область применения | средний офис |
| Вывод бумаги,листов | 50.0000 |
| Количество цветов | 1 |
| Разрешение сканера | 600х600 |
| Технология печати | лазерная |
| Подача бумаги,листов | 150.0000 |
| Тип датчика сканера | Контактный CIS |
| Операционная система | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Скорость печати, стр/мин | 20.0000 |
| Количество картриджей | 1 |
| Частота процессора, МГц | 600.0000 |
| Ресурс картриджа, страниц | 1000 |
| Потребляемая мощность, Вт | 300.0000 |
| Размеры товара (Г х Ш х В), см | 35.7000 |
| Максимальное разрешение копира | 600х600 |
| Время прогрева после включения, с | 10.0000 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 |
| Максимальное количество копий за один цикл | 99.0000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.