Услуги копировального центра
Копировальный центр «Копия» предлагает полный спектр услуг по изготовлению полиграфической продукции. Для работы используется профессиональное высокопроизводительное оборудование XEROX, которое позволяет в максимально сжатые сроки получать печатные изделия высокого качества.
Услуги нашего копицентра
В нашем центре можно заказать:
- изготовление полиграфии – от разработки дизайна и верстки до постпечатной обработки;
- копирование материалов любого формата со скоростью до 100 страниц в минуту;
- черно-белая и цветная распечатка документов и графических материалов;
- разработка дизайна полиграфических материалов;
- аутсорсинг печати – контроль и эффективное управление печатной инфраструктурой;
- аренда оборудования на срок от одного дня;
- изготовление рекламных изделий всех видов – листовок, флаеров, постеров, буклетов.
Одними из основных направлений нашей работы являются печать на холсте и самоклеящейся бумаге, производство стикеров, наклеек, вывесок и табличек, нанесение изображений на кружки, блокноты, ручки, футболки и прочую сувенирную продукцию. Мы беремся за тиражи от одного экземпляра, строго соблюдаем оговоренные сроки и предоставляем скидки постоянным клиентам.
Цены уточняйте у консультантов!
Копирование и печать
Черно-белое копирование и распечатка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1 до 5 | 6-10 | 11-30 | 31-300 | 31-500 | 501-1000 | |||
1 стороннее формата А4 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | ||
2 стороннее формата А4 | 95 | 85 | 65 | 55 | 45 | 35 | ||
1 стороннее формата А3 | 100 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | ||
2 стороннее формата А3 | 190 | 170 | 130 | 110 | 90 | 70 | ||
Переплетённые оригиналы | 60 | 55 | 45 | 35 |
Полноцветное копирование и печать | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 шт. | 6-30 | 31-50 | 51-100 | 101-500 | 501-1000 | ||
1 стороннее ф. А4 (80гр.) | 150 | 130 | 120 | 110 | 95 | 80 | |
1 стороннее ф. А4 (colotech 90гр.)+15 тг. | 165 | 145 | 135 | 125 | 100 | 95 | |
1 стороннее ф. А4 (colotech 120гр.)+25 тг. | 175 | 155 | 145 | 135 | 120 | 105 | |
1 стороннее ф. А4 (160 гр.) +35 тг. | 185 | 165 | 155 | 145 | 130 | 115 | |
1 стороннее ф. А4 (200 гр.) +45 тг. | 195 | 175 | 165 | 155 | 140 | 125 | |
1 стороннее ф. А4 (250 гр.) +55 тг. | 205 | 185 | 175 | 165 | 150 | 135 | |
1 стороннее ф. А4 (300 гр.) +70 тг. | 220 | 200 | 190 | 180 | 165 | 150 | |
1 стороннее ф. А4 (350 гр.) +80 тг. | 230 | 210 | 200 | 190 | 175 | 160 | |
1 стороннее ф. А4 (лен) + 130 тг. | 280 | 260 | 250 | 240 | 225 | 210 | |
1 стороннее ф. А4 (фактура) + 170 тг. | 320 | 300 | 290 | 280 | 265 | 250 | |
1 стороннее ф. А4 (самоклейка) +50 тг. | 200 | 180 | 170 | 160 | 145 | 130 | |
1 стороннее ф. А4 (калька) +80 тг. | 230 | 210 | 200 | 190 | 175 | 160 | |
1 стороннее ф. А4 (мелованная 200 гр.)+20 тг. | 170 | 150 | 140 | 130 | 115 | 100 | |
1 стороннее ф. А4 (мелованная 300 гр.)+25 тг. | 175 | 155 | 145 | 135 | 120 | 105 | |
2 стороннее ф. А4 (80гр.) | 275 | 255 | 245 | 235 | 220 | 205 | |
2 стороннее ф. А4 (colotech 90гр.)+15 тг. | 290 | 270 | 260 | 250 | 235 | 220 | |
2 стороннее ф. А4 (colotech 120гр.)+25 тг. | 300 | 280 | 270 | 260 | 245 | 230 | |
2 стороннее ф. А4 (160 гр.) +35 тг. | 310 | 290 | 280 | 270 | 255 | 240 | |
2 стороннее ф. А4 (200 гр.) +45 тг. | 320 | 300 | 290 | 280 | 265 | 250 | |
2 стороннее ф. А4 (250 гр.) +55 тг. | 330 | 310 | 300 | 290 | 275 | 260 | |
2 стороннее ф. А4 (300 гр.) +70 тг. | 345 | 325 | 315 | 305 | 290 | 275 | |
2 стороннее ф. А4 (350 гр.) +80 тг. | 355 | 335 | 325 | 315 | 300 | 285 | |
2 стороннее ф. А4 (лен) + 90 тг. | 365 | 345 | 335 | 325 | 310 | 295 | |
2 стороннее ф. А4 (фактура) + 170 тг. | 445 | 425 | 415 | 405 | 390 | 375 | |
2 стороннее ф. А4 (мелованная 200 гр.)+20 тг. | 295 | 275 | 265 | 255 | 240 | 225 | |
2 стороннее ф. А4 (мелованная 300 гр.)+25 тг. | 300 | 280 | 270 | 260 | 245 | 230 | |
1 стороннее ф. А3 (80гр.) | 250 | 230 | 210 | 190 | 170 | ||
1 стороннее ф. А3 (colotech 90гр.)+25 тг. | 275 | 255 | 235 | 215 | 195 | ||
1 стороннее ф. А3 (colotech 120гр.)+50 тг. | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | ||
1 стороннее ф. А3 (colotech 160гр.) +70тг. | 320 | 300 | 280 | 260 | 240 | ||
1 стороннее ф. А3 (colotech 200гр.) +85тг. | 335 | 315 | 295 | 275 | 255 | ||
1 стороннее ф. А3 (colotech 250гр.) +100тг. | 350 | 330 | 310 | 290 | 270 | ||
1 стороннее ф. А3 (colotech 300гр.) +135тг. | 385 | 365 | 345 | 325 | 305 | ||
1 стороннее ф. А3 (мелованная 200 гр.)+40 тг. | 290 | 270 | 250 | 230 | 210 | ||
1 стороннее ф. А3 (мелованная 300 гр.)+50тг. | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | ||
1 стороннее ф. А3 (самоклейка) +105 тг. | 355 | 335 | 315 | 295 | 275 | ||
2 стороннее ф. А3 (80 гр.) | 490 | 450 | 410 | 370 | 330 | ||
2 стороннее ф. А3 (colotech 90гр.)+25 тг. | 515 | 475 | 435 | 395 | 355 | ||
2 стороннее ф. А3 (colotech 120гр.)+50 тг. | 540 | 500 | 460 | 420 | 380 | ||
2 стороннее ф. А3 (colotech 160 гр.) +70 тг. | 560 | 520 | 480 | 440 | 400 | ||
2 стороннее ф. А3 (colotech 200 гр.) +85 тг. | 575 | 535 | 495 | 455 | 415 | ||
2 стороннее ф. А3 (colotech 250 гр.) +100 тг. | 590 | 550 | 510 | 470 | 430 | ||
2 стороннее ф. А3 (colotech 300 гр.) +135 тг. | 625 | 585 | 545 | 505 | 465 | ||
2 стороннее ф. А3 (мелованная 200 гр.)+40 тг. | 530 | 490 | 450 | 410 | 370 | ||
2 стороннее ф. А3 (мелованная 300 гр.)+50 тг. | 540 | 500 | 460 | 420 | 380 |
Черно-белое широкоформатное копирование и распечатка |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1 до 50 шт. | 51-100 шт. | |||||||
Формат А3 копия/(autocad) | 120/75 | 110/70 | ||||||
Формат А2 | 300 | 285 | ||||||
Формат А1 | 450 | 405 | ||||||
Формат А0 | 600 | 540 |
Сканирование
Черно-белое сканирование | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1 до 30 шт. | 31-100 шт. | |||||||
Формат А2 | 150 | 135 | ||||||
Формат А1 | 140 | 180 | ||||||
Формат А0 | 250 | 225 |
Цветное сканирование | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1-30 / 31-100 | 100-500 | 501-1000 | 1000 и более | |||||
Формат А4 | 50/40 | 20 | 15 | договорная | ||||
От 1 до 30 шт. | 31-100 шт. | |||||||
Формат А3 | 75 | 50 | ||||||
Формат А2 | 300 | 200 | ||||||
Формат А1 | 500 | 300 | ||||||
Формат А0 | 700 | 500 |
Широкоформатная распечатка
Цветные широкоформатные распечатки чертежи 80 гр. Ватман + 250 тг. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1 до 10 шт. | 11-30 шт. | 31-100 шт. | ||||||
Формат А2 | 780 | 741 | ||||||
Формат А1 | 1105 | 1050 | ||||||
Формат А0 | 1885 | 1790 | ||||||
Полноцветная широкоформатная распечатка 80 гр. Ватман + 200 тг. |
||||||||
От 1 до 30 шт. | 31-100 шт. | |||||||
Формат А2 | 1170 | 1110 | ||||||
Формат А1 | 1560 | 1480 | ||||||
Формат А0 | 2665 | 2150 | ||||||
Полноцветная широкоформатная распечатка фотобумага | ||||||||
От 1 до 30 шт. | 31-100 шт. | |||||||
Формат А2 | 1560 | 1480 | ||||||
Формат А1 | 2210 | 2100 | ||||||
Формат А0 | 3700 | 3515 | ||||||
Черно-белая широкоформатная распечатка на ватмане | ||||||||
Формат А2 | 650 | 618 | ||||||
Формат А1 | 975 | 925 |
Визитки
Визитки | |||||
---|---|---|---|---|---|
Черно-белые | |||||
50-200 200шт. и более | |||||
1 сторонняя | 12 | 11 | |||
2 сторонняя | 23 | 21 | |||
1 сторонняя (лен) | 26 | ||||
2 сторонняя (лен) | 36 | ||||
1 сторонняя (art-бумага) серебро/золото | 30/31/32 | ||||
2 сторонняя (art-бумага) серебро/золото | 36/37/38 | ||||
1 сторонняя фольгированная (фактура) | 28/38 | ||||
2 сторонняя фольгированная (фактура) | 38/46 | ||||
Ламинированные gloss, matt/ matt, gloss/ matt | +14 /+20/+25 | ||||
Цветная | |||||
1 сторонняя (colotech)/(мелованная) | 18 | 17 | |||
2 сторонняя (colotech)/ (мелованная) | 27 | 25 | |||
1 сторонняя (лен) | 33 | 32 | |||
2 сторонняя (лен) | 43 | 41 | |||
1 сторонняя (art-бумага) серебро/золото | 33/34/35 | ||||
2 сторонняя (art-бумага) серебро/золото | 39/40/41 | ||||
1 сторонняя фольгированная (фактура) | 50/60 | ||||
2 сторонняя фольгированная (фактура) | 60/72 | ||||
Ламинированные gloss, matt/ matt, gloss/ matt | +13 /+19/+27 |
Копирование и печать на ризографе
Копирование и печать на ризографе | |||||
---|---|---|---|---|---|
Черно-белое копирование и распечатка | От 500 до 999 шт. | 1 000-2 999 шт. | 3 000 и более | ||
1 стороннее формата А4 | 7 | 6,5 | 6 | ||
2 стороннее формата А4 | 12 | 11 | 10 | ||
1 стороннее формата А3 | 13 | 12 | 11 | ||
2 стороннее формата А3 | 22 | 20 | 18 | ||
Самокопир А4 | 12 | 11 | 10 | ||
Два цвета ЧЕРНЫЙ И КРАСНЫЙ | |||||
1 стороннее формата А4 | 11 | 10 | 9 | ||
2 стороннее формата А4 | 20 | 19 | 18 | ||
1 стороннее формата А3 | 21 | 20 | 19 | ||
2 стороннее формата А3 | 32 | 31 | 30 |
Переплет
Переплет пластик | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
А4 | А3 | А4 | А3 | |||
Пружина | Зажим | |||||
6 мм.- 12 мм. (20-85 стр) | 390 | 500 | 5 мм. | 300 | 500 | |
14 мм. (100-110 стр) | 415 | 545 | 7,5 мм. | 300 | 500 | |
16 мм.(120-130 стр) | 440 | 575 | 10 мм. | 330 | 450 | |
19 мм.(140-150 стр) | 470 | 625 | 12,5 мм. | 350 | 460 | |
22 мм.(170-180 стр) | 495 | 700 | 15 мм. | 370 | 500 | |
28 мм.(220-230 стр) | 560 | 860 | 20 мм | 400 | 700 | |
32 мм.(255-265 стр) | 600 | 960 | ||||
38 мм.(320-330 стр) | 650 | 1120 | ||||
45 мм.(340-420 стр) | 740 | 1 300 | ||||
51 мм(450-480 стр) | 820 | 1 550 | ||||
Переплет металл | ||||||
А4 | А3 | |||||
6 мм. (1/4) | 430 | 620 | ||||
8 мм. (5/16) | 460 | 650 | ||||
10 мм. (3/8) | 475 | 700 | ||||
12 мм.(7/16) | 490 | 730 | ||||
14 мм.(9/16) | 500 | 750 |
Ламинирование
Ламинирование | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Удостоверение (75 m./c.) | 105 | Формат А2 | договорная | |||
Удостоверение (125 m./c.) | 120 | Формат А1 | договорная | |||
Формат А5 (75 m./c.) | 120 | Формат А0 | договорная | |||
Формат А5 (125 m./c.) | 130 | |||||
Формат А4 (75 m./c.) | 130 | — | ||||
Формат А4 (125 m./c.) | 160 | — | ||||
Формат А4 (75 m./c. ) matt/gloss | 250 | — | ||||
Формат А4 (75 m./c.) matt/matt | 220 | — | ||||
Формат А3 (75 m./c.) gloss | 260 | — | ||||
Формат А3 (125 m./c.) matt/matt | 440 | — | ||||
Формат А3 (125 m./c.) gloss | 300 | — |
Дизайн
Дизайн | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка визитки (в зависимости от сложности) |
от 3 000 тг. | |||
Разработка календаря (в зависимости от сложности) |
от 5 000 тг. до 20 000 тг. | |||
Разработка пригласительного (в зависимости от сложности) | от 2000 тг. До 20 000 тг. | |||
Разработка открыток | от 3 000 тг. | |||
Отрисовка логотипа | от 4 000 тг. | |||
Разработка логотипа | от 6 500 тг. до 30 000 тг. | |||
Работа с дизайнером | 6500 тг/час |
Фирменные бланки
Дизайн | ||||
---|---|---|---|---|
Разработка визитки (в зависимости от сложности) |
от 3 000 тг. | |||
Разработка календаря (в зависимости от сложности) |
от 5 000 тг. до 20 000 тг. | |||
Разработка пригласительного (в зависимости от сложности) | от 2000 тг. До 20 000 тг. | |||
Разработка открыток | от 3 000 тг. | |||
Отрисовка логотипа | от 4 000 тг. | |||
Разработка логотипа | от 6 500 тг. до 30 000 тг. | |||
Работа с дизайнером | 6500 тг/час |
Печать на конвертах
Печать на конвертах | ||||
---|---|---|---|---|
Евро | 40 | договорная | ||
А5 формат | 45 | договорная | ||
А4 формат | 60 | договорная |
Компьютерные услуги
Компьютерные услуги | ||||
---|---|---|---|---|
Корректировка 1 листа | 200 тг. | |||
Запись на СD+ диск СD / на DVD + диск DVD | 150 тг.+ 100 тг. / 200 тг.+ 200 тг. | |||
Удаление вирусов 1 флэшка | 50 тг. |