Услуги копировального центра
Копировальный центр «Копия» предлагает полный спектр услуг по изготовлению полиграфической продукции. Для работы используется профессиональное высокопроизводительное оборудование XEROX, которое позволяет в максимально сжатые сроки получать печатные изделия высокого качества.
Услуги нашего копицентра
В нашем центре можно заказать:
- изготовление полиграфии – от разработки дизайна и верстки до постпечатной обработки;
- копирование материалов любого формата со скоростью до 100 страниц в минуту;
- черно-белая и цветная распечатка документов и графических материалов;
- разработка дизайна полиграфических материалов;
- аутсорсинг печати – контроль и эффективное управление печатной инфраструктурой;
- аренда оборудования на срок от одного дня;
- изготовление рекламных изделий всех видов – листовок, флаеров, постеров, буклетов.
Одними из основных направлений нашей работы являются печать на холсте и самоклеящейся бумаге, производство стикеров, наклеек, вывесок и табличек, нанесение изображений на кружки, блокноты, ручки, футболки и прочую сувенирную продукцию. Мы беремся за тиражи от одного экземпляра, строго соблюдаем оговоренные сроки и предоставляем скидки постоянным клиентам.
Цены уточняйте у консультантов!
Копирование и печать
| Черно-белое копирование и распечатка | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 1 до 5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-500 | 501-1000 | ||||
| 1 стороннее формата А4 | 75 | 65 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | |||
| 2 стороннее формата А4 | 145 | 125 | 95 | 85 | 65 | 55 | 45 | |||
| 1 стороннее формата А3 | 150 | 130 | 100 | 90 | 70 | 60 | 50 | |||
| 2 стороннее формата А3 | 290 | 250 | 190 | 170 | 130 | 110 | 90 | |||
| Переплетённые оригиналы | 100 | 80 | 65 | 60 | 55 | 40 | 30 | |||
| Раскрепление оригинала | 15тг*1 скоба | |||||||||
| Полноцветное копирование и печать | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид бумаги А4. SRA4 +25тг. | 1-5 шт. | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | 101-500 | 501-1000 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (80гр.) | 175 | 160 | 145 | 130 | 120 | 105 | 90 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (colotech 90гр.)+18 тг. | 193 | 178 | 163 | 148 | 138 | 123 | 108 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (colotech 120гр.)+25 тг. | 200 | 185 | 170 | 155 | 145 | 130 | 115 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (160 гр.) +35 тг. | 210 | 195 | 180 | 165 | 155 | 140 | 125 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (200 гр.) +45 тг. | 220 | 205 | 190 | 175 | 165 | 150 | 135 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (250 гр.) +55 тг. | 230 | 215 | 200 | 185 | 175 | 160 | 145 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (300 гр.) +70 тг. | 245 | 230 | 215 | 200 | 190 | 175 | 160 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (350 гр.) +80 тг. | 255 | 240 | 225 | 210 | 200 | 185 | 170 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (лен) + 130 тг. | 305 | 290 | 275 | 260 | 250 | 235 | 220 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (фактура) + 170 тг. | 345 | 330 | 315 | 300 | 290 | 275 | 260 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (самоклейка) +50 тг. | 235 | 220 | 205 | 190 | 180 | 165 | 150 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (калька) +80 тг. | 325 | 310 | 295 | 280 | 270 | 155 | 140 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (мелованная 200 гр.)+20 тг. | 205 | 190 | 175 | 160 | 150 | 135 | 120 | ||
| 1 стороннее ф. А4 (мелованная 300 гр.)+25 тг. | 210 | 195 | 180 | 165 | 155 | 140 | 125 | ||
| Мелованная 115 гр. +35 тг. | 200 | 185 | 170 | 155 | 145 | 130 | 115 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (80гр.) | 345 | 315 | 285 | 255 | 235 | 205 | 175 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (colotech 90гр.)+18 тг. | 363 | 333 | 303 | 273 | 253 | 223 | 193 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (colotech 120гр.)+25 тг. | 370 | 340 | 310 | 280 | 260 | 230 | 200 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (160 гр.) +35 тг. | 380 | 350 | 320 | 290 | 270 | 240 | 210 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (200 гр.) +45 тг. | 370 | 360 | 330 | 300 | 280 | 250 | 220 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (250 гр.) +55 тг. | 400 | 370 | 340 | 310 | 290 | 260 | 230 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (300 гр.) +70 тг. | 415 | 385 | 355 | 325 | 305 | 275 | 245 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (350 гр.) +80 тг. | 420 | 395 | 365 | 335 | 315 | 285 | 255 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (лен) + 90 тг. | 435 | 405 | 375 | 345 | 325 | 295 | 265 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (фактура) + 170 тг. | 515 | 485 | 455 | 425 | 405 | 375 | 345 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (мелованная 200 гр.)+20 тг. | 375 | 345 | 315 | 285 | 265 | 235 | 205 | ||
| 2 стороннее ф. А4 (мелованная 300 гр.)+25 тг. | 380 | 350 | 320 | 290 | 270 | 240 | 210 | ||
| Вид бумаги А3. SRA3 +50тг. | |||||||||
| 1 стороннее ф. А3 (80гр.) | 300 | 265 | 250 | 240 | 220 | 200 | 180 | ||
| 1 стороннее ф. А3 (colotech 90гр.)+35 тг. | 335 | 300 | 285 | 275 | 255 | 235 | 205 | ||
| 1 стороннее ф. А3 (colotech 120гр.)+50 тг. | 350 | 315 | 300 | 290 | 270 | 250 | 230 | ||
| 1 стороннее ф. А3 (colotech 160гр.) +70тг. | 370 | 335 | 320 | 310 | 290 | 270 | 250 | ||
| 1 стороннее ф. А3 (colotech 200гр.) +85тг. | 385 | 350 | 335 | 325 | 305 | 285 | 265 | ||
| 1 стороннее ф. А3 (colotech 250гр.) +100тг. | 400 | 365 | 350 | 340 | 320 | 300 | 280 | ||
| 1 стороннее ф. А3 (colotech 300гр.) +135тг. | 435 | 400 | 385 | 375 | 355 | 355 | 315 | ||
| 1 стороннее ф. А3 (мелованная 200 гр.) | 350 | 315 | 300 | 290 | 270 | 250 | 230 | ||
| 1 стороннее ф. А3 (мелованная 300 гр.) | 360 | 325 | 310 | 300 | 280 | 260 | 240 | ||
| 1 стороннее ф. А3 (мелованная 115 гр.) +60 тг. | 340 | 305 | 290 | 280 | 260 | 240 | 220 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (80гр.) | 590 | 520 | 490 | 470 | 430 | 390 | 350 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (colotech 90гр.)+35 тг. | 625 | 555 | 525 | 505 | 465 | 425 | 385 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (colotech 120 гр.) +50 тг. | 640 | 570 | 540 | 520 | 480 | 440 | 400 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (colotech 160 гр.) +70 тг. | 660 | 590 | 560 | 540 | 500 | 460 | 420 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (colotech 200 гр.) +85 тг. | 675 | 605 | 575 | 555 | 515 | 475 | 435 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (colotech 250 гр.) +100 тг. | 690 | 620 | 590 | 570 | 530 | 490 | 450 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (colotech 300 гр.) +135 тг. | 725 | 655 | 625 | 605 | 565 | 525 | 485 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (мелованная 200 гр.)+40 тг. | 640 | 570 | 540 | 520 | 480 | 440 | 400 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (мелованная 300 гр.)+50 тг. | 650 | 580 | 550 | 530 | 490 | 450 | 410 | ||
| 2 стороннее ф. А3 (мелованная 115 гр.)+60 тг. | 600 | 550 | 520 | 500 | 470 | 410 | 370 | ||
Сканирование
| Черно-белое сканирование | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 1 до 30 шт. | 31-100 шт. | |||||||
| Формат А2 | 150 | 135 | ||||||
| Формат А1 | 140 | 180 | ||||||
| Формат А0 | 250 | 225 | ||||||
| Цветное сканирование | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| От 1 до 5 шт. | 6-30 | 31-100 | 100-500 | 501-1000 | 1000 и более | ||||||||||||||
| Формат А4 | 70 | 60 | 50 | 25 | 20 | договорная | |||||||||||||
| От 1 до 5 шт. | От 6 до 30 шт. | 31-100 шт. | |||||||||||||||||
| Формат А3 | 100 | 90 | 75 | ||||||||||||||||
| Формат А2 | 450 | 400 | 340 | ||||||||||||||||
| Формат А1 | 650 | 600 | 500 | ||||||||||||||||
| Формат А0 | 850 | 800 | 680 | ||||||||||||||||
Широкоформатная распечатка
| Черно-белое широкоформатное копирование и распечатка | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | |||||||||||||||||
| Формат А3/А4 копия/(autocad) | 200/150 | 180/130 | 160/115 | 145/105 | 135/95 | 125/80 | ||||||||||||||||
| Формат А2 | 500 | 450 | 400 | 380 | 350 | 320 | ||||||||||||||||
| Формат А1 | 600 | 550 | 530 | 500 | 480 | 450 | ||||||||||||||||
| Формат А0 | 750 | 700 | 680 | 650 | 630 | 600 | ||||||||||||||||
| Цветные широкоформатные распечатки ЧЕРТЕЖИ 80 гр. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | |||||||||||||||||
| Формат А2 | 1150 | 1025 | 965 | 940 | 890 | 815 | ||||||||||||||||
| Формат А1 | 1620 | 1455 | 1365 | 1300 | 1260 | 1155 | ||||||||||||||||
| Формат А0 | 2800 | 2520 | 2400 | 2240 | 2180 | 2000 | ||||||||||||||||
| Полноцветная широкоформатная распечатка ЗАЛИВКА 80 гр. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | |||||||||||||||||
| Формат А2 | 1700 | 1535 | 1465 | 1380 | 1330 | 1220 | ||||||||||||||||
| Формат А1 | 2270 | 2040 | 1945 | 1820 | 1770 | 1620 | ||||||||||||||||
| Формат А0 | 3311 | 2980 | 2840 | 2650 | 2580 | 2365 | ||||||||||||||||
| Полноцветная широкоформатная распечатка фотобумага ФОТОПЕЧАТЬ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 6-10 | 11-20 | 21-50 | 51-100 | |||||||||||||||||
| Формат А2 | 2280 | 2055 | 1960 | 1850 | 1780 | 1630 | ||||||||||||||||
| Формат А1 | 3235 | 2910 | 2770 | 2590 | 2520 | 2310 | ||||||||||||||||
| Формат А0 | 5420 | 4880 | 4645 | 4335 | 4220 | 3870 | ||||||||||||||||
Визитки
| Визитки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Черно-белые | |||||
| 50-200 200шт. и более | |||||
| 1 сторонняя | 12 | 11 | |||
| 2 сторонняя | 23 | 21 | |||
| 1 сторонняя (лен) | 26 | ||||
| 2 сторонняя (лен) | 36 | ||||
| 1 сторонняя (art-бумага) серебро/золото | 30/31/32 | ||||
| 2 сторонняя (art-бумага) серебро/золото | 36/37/38 | ||||
| 1 сторонняя фольгированная (фактура) | 28/38 | ||||
| 2 сторонняя фольгированная (фактура) | 38/46 | ||||
| Ламинированные gloss, matt/ matt, gloss/ matt | +14 /+20/+25 | ||||
| Цветная | |||||
| 1 сторонняя (colotech)/(мелованная) | 18 | 17 | |||
| 2 сторонняя (colotech)/ (мелованная) | 27 | 25 | |||
| 1 сторонняя (лен) | 33 | 32 | |||
| 2 сторонняя (лен) | 43 | 41 | |||
| 1 сторонняя (art-бумага) серебро/золото | 33/34/35 | ||||
| 2 сторонняя (art-бумага) серебро/золото | 39/40/41 | ||||
| 1 сторонняя фольгированная (фактура) | 50/60 | ||||
| 2 сторонняя фольгированная (фактура) | 60/72 | ||||
| Ламинированные gloss, matt/ matt, gloss/ matt | +13 /+19/+27 | ||||
Копирование и печать на ризографе
| Копирование и печать на ризографе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Черно-белое копирование и распечатка | От 500 до 999 шт. | 1 000-2 999 шт. | 3 000 и более | ||
| 1 стороннее формата А4 | 7 | 6,5 | 6 | ||
| 2 стороннее формата А4 | 12 | 11 | 10 | ||
| 1 стороннее формата А3 | 13 | 12 | 11 | ||
| 2 стороннее формата А3 | 22 | 20 | 18 | ||
| Самокопир А4 | 12 | 11 | 10 | ||
| Два цвета ЧЕРНЫЙ И КРАСНЫЙ | |||||
| 1 стороннее формата А4 | 11 | 10 | 9 | ||
| 2 стороннее формата А4 | 20 | 19 | 18 | ||
| 1 стороннее формата А3 | 21 | 20 | 19 | ||
| 2 стороннее формата А3 | 32 | 31 | 30 | ||
Переплет
| Переплет пластик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А4 | А3 | А4 | А3 | |||
| Пружина | Зажим | |||||
| 6 мм.- 12 мм. (20-85 стр) | 390 | 500 | 5 мм. | 300 | 500 | |
| 14 мм. (100-110 стр) | 415 | 545 | 7,5 мм. | 300 | 500 | |
| 16 мм.(120-130 стр) | 440 | 575 | 10 мм. | 330 | 450 | |
| 19 мм.(140-150 стр) | 470 | 625 | 12,5 мм. | 350 | 460 | |
| 22 мм.(170-180 стр) | 495 | 700 | 15 мм. | 370 | 500 | |
| 28 мм.(220-230 стр) | 560 | 860 | 20 мм | 400 | 700 | |
| 32 мм.(255-265 стр) | 600 | 960 | ||||
| 38 мм.(320-330 стр) | 650 | 1120 | ||||
| 45 мм.(340-420 стр) | 740 | 1 300 | ||||
| 51 мм(450-480 стр) | 820 | 1 550 | ||||
| Переплет металл | ||||||
| А4 | А3 | |||||
| 6 мм. (1/4) | 430 | 620 | ||||
| 8 мм. (5/16) | 460 | 650 | ||||
| 10 мм. (3/8) | 475 | 700 | ||||
| 12 мм.(7/16) | 490 | 730 | ||||
| 14 мм.(9/16) | 500 | 750 | ||||
Ламинирование
| Ламинирование | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удостоверение (75 m./c.) | 105 | Формат А2 | договорная | |||
| Удостоверение (125 m./c.) | 120 | Формат А1 | договорная | |||
| Формат А5 (75 m./c.) | 120 | Формат А0 | договорная | |||
| Формат А5 (125 m./c.) | 130 | |||||
| Формат А4 (75 m./c.) | 130 | – | ||||
| Формат А4 (125 m./c.) | 160 | – | ||||
| Формат А4 (75 m./c. ) matt/gloss | 250 | – | ||||
| Формат А4 (75 m./c.) matt/matt | 220 | – | ||||
| Формат А3 (75 m./c.) gloss | 260 | – | ||||
| Формат А3 (125 m./c.) matt/matt | 440 | – | ||||
| Формат А3 (125 m./c.) gloss | 300 | – | ||||
Дизайн
| Дизайн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Разработка визитки (в зависимости от сложности) | от 3 000 тг. | |||
| Разработка календаря (в зависимости от сложности) | от 5 000 тг. до 20 000 тг. | |||
| Разработка пригласительного (в зависимости от сложности) | от 2000 тг. До 20 000 тг. | |||
| Разработка открыток | от 3 000 тг. | |||
| Отрисовка логотипа | от 4 000 тг. | |||
| Разработка логотипа | от 6 500 тг. до 30 000 тг. | |||
| Работа с дизайнером | 6500 тг/час | |||
Фирменные бланки
| Дизайн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Разработка визитки (в зависимости от сложности) | от 3 000 тг. | |||
| Разработка календаря (в зависимости от сложности) | от 5 000 тг. до 20 000 тг. | |||
| Разработка пригласительного (в зависимости от сложности) | от 2000 тг. До 20 000 тг. | |||
| Разработка открыток | от 3 000 тг. | |||
| Отрисовка логотипа | от 4 000 тг. | |||
| Разработка логотипа | от 6 500 тг. до 30 000 тг. | |||
| Работа с дизайнером | 6500 тг/час | |||
Печать на конвертах
| Печать на конвертах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Евро | 40 | договорная | ||
| А5 формат | 45 | договорная | ||
| А4 формат | 60 | договорная | ||
Компьютерные услуги
| Компьютерные услуги | ||||
|---|---|---|---|---|
| Корректировка 1 листа | 200 тг. | |||
| Запись на СD+ диск СD / на DVD + диск DVD | 150 тг.+ 100 тг. / 200 тг.+ 200 тг. | |||
| Удаление вирусов 1 флэшка | 50 тг. | |||