Сумма: 0 тг.
Принтер Phaser™ 6500
Подробное описание
Принтер Phaser™ 6500
Phaser 6500 – цветной лазерный принтер формата А4, предназначенный для работы в малых и средних рабочих группах. Phaser 6500 поставляется в двух конфигурациях: Phaser 6500N - базовая конфигурация: принтер, подключение к сети стандартно; Phaser 6500DN – базовая конфигурация плюс модуль двусторонней печати.
Основные характеристики
Модель | Phaser 6500N | Phaser 6500DN |
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 23 | |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 23 | |
Разрешение печати, dpi | 600 x 600 х 4 dpi | |
Язык описания страниц | True Adobe Postscript 3, PCL 6 | |
Отличительные особенности | Небольшие размеры и низкий уровень шума гарантируют комфортное размещение в рабочем пространстве и даже, при необходимости, на рабочем столе.В базовой комплектации емкость стартовых цветных картриджей равна емкости стандартных картриджей. |
Конфигурация
Технология создания изображения | Цветная лазерная однопроходная | |
Отличительные особенности | Небольшие размеры и низкий уровень шума гарантируют комфортное размещение в рабочем пространстве и даже, при необходимости, на рабочем столе.В базовой комплектации емкость стартовых цветных картриджей равна емкости стандартных картриджей. |
Общие характеристики
Память (станд/макс), Mб | 256 / 768 | |
Процессор, Мгц | 400 MHz | |
Интерфейсы | USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet | |
Габариты (Ш x Д x В) | 403.5 x 425.5 x 415.6 |
Работа с материалами
Плотность материала, г/кв.м | 60-216 (двусторонняя печать 60-150) из всех лотков | |
Форматы печатных носителей | Размеры: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм | |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | Общая емкость лотков 251 лист. (Лоток 1 (МЦЛ): 1 лист, Лоток 2: 250 листов) | |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | Лоток 3: 250 листов | |
Емкость выходного лотка, листов | 150 листов | |
Двусторонняя печать | Опционально | Стандартно |
Печать
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 23 | |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 23 | |
Разрешение печати, dpi | 600 x 600 х 4 dpi | |
Язык описания страниц | True Adobe Postscript 3, PCL 6 | |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 12 | |
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 13 | |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 40 000 стр./мес. |
Габариты и масса
Масса, кг | 18,2 | 19,4 |
Технология
Языки описания страниц | True Adobe Postscript 3, PCL 6 | |
Сетевые интерфейсы | Ethernet 10/100/1000 Base TX | |
Процессор | 400 MHz | |
Память | 256 |
Комментарии
Ф.И.О.: | |
E-mail: | |
Комментарий: | |
Публикация комментарий производится после предварительной модерации! |